รายละเอียดผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
หมายเลขบทความ | สี | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | หน่วย/พาเลท | Repackaging |
---|---|---|---|---|---|
205590-012 | สีโปร่งแสง | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-001 | สีขาว | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-003 | สีแมนฮัตตัน | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 1 กล่อง | 104 | - |
205590-015 | สีเทาเงิน | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-007 | สีเพอร์กามอน | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-008 | สีเทาซีเมนต์ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-013 | สีแกรไฟต์ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-014 | สีเทาไททันเกรย์ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-017 | สีเบจ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-018 | สีน้ำตาลลูกนัต | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-020 | สีเทา | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-021 | สีขาวดอกมะลิ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-022 | สีคาราเมล | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-023 | สีจูราเบจ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-024 | สีน้ำตาล | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-025 | สีเทามีเดียมเกรย์ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-026 | สีเทาทราย | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205590-027 | สีเบจบาฮามา | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
ดาวน์โหลด
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค