รายละเอียดผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
หมายเลขบทความ | สี | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | หน่วย/พาเลท | Repackaging |
---|---|---|---|---|---|
205592-001 | สีขาว | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-006 | สีเพอร์กามอน | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-011 | สีเบจ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-015 | สีเทาเงิน | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1200 | 12 |
205592-016 | สีเทา | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-017 | สีเทาไททันเกรย์ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-019 | สีดำ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 1 กล่อง | 104 | - |
205592-020 | สีขาวดอกมะลิ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-021 | สีคาราเมล | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-022 | สีจูราเบจ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-023 | สีน้ำตาล | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-024 | สีเทามีเดียมเกรย์ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-025 | สีแกรไฟต์ | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-027 | สีเบจบาฮามา | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-026 | สีเทาทราย | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
205592-012 | สีน้ำตาลลูกนัต | 310 มล./ตลับ x 12/กล่อง | 0 กล่อง | 1248 | 12 |
ดาวน์โหลด
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค